| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 |
2 | 2024-11-22 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 11:36 | 11:46 | 10 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
6 | 10:09 | 12:20 | 131 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 15:06 | 15:07 | 0 分鐘 |
8 | 2024-11-06 | 23:25 | 23:36 | 11 分鐘 |
9 | 12:24 | 13:53 | 89 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
12 | 11:21 | 14:19 | 178 分鐘 | |
13 | 11:06 | 11:19 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 22:36 | 23:47 | 71 分鐘 |
15 | 14:35 | 16:29 | 114 分鐘 | |
16 | 11:37 | 13:16 | 99 分鐘 | |
17 | 09:35 | 11:28 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 allie.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |